WeChat - Scan for at chatte
WhatsApp-Scan for at chatte
25-50 kW
64,3-112,5 kWh
LFP / 314Ah
150A ▶ Alt-i-et design integrerer batterisystem og hybrid inverter i ét kompakt kabinet
▶ Udvidbar batterikapacitet understøtter fleksibelt C&I energilagringsprojektdesign
▶ 150A lade- og afladningsstrøm muliggør stærk energioverførsel og stabil drift i stor skala
▶ Understøtter net-bundet og off-grid parallel drift for højere systemfleksibilitet
▶ Kompatibel med eftermontering af solceller, EV-opladning, varmepumper, dieselgeneratorer og reservestrømsapplikationer
▶ Fire-niveau brandsikkerhed og intelligent energistyring forbedrer driftssikkerheden
Få et tilbud
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IntegOne Business Energy Storage System
| Systemmodel | PTH-25K | PTH-29,9K | PTH-30K | PTH-40K | PTH-50K | ||||
| Nominel AC-udgangseffekt | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Dimensioner | [B×H×D mm] | 1376×2262×1140 | |||||||
| Batteriudvidelse | [kWh] | 64/80/96/112 | |||||||
| Driftstemperaturområde | [°C] | -20~55 | |||||||
| Relativ luftfugtighed | [%] | 5~95 (ikke-kondenserende) | |||||||
| Maks. Operation Højde | [m] | 3000 | |||||||
| Køling |
| Aircondition med 2kW køling og 2kW varme | |||||||
| Støjniveau | [dB] | < 65 | |||||||
| Display |
| LED & OLED | |||||||
| Kommunikation |
| CAN, RS485 | |||||||
| Hybrid inverter-model | M2HT-25-150 | M2HT-29,9-150 | M2HT-30-150 | M2HT-40-150 | M2HT-50-150 | ||||
| PV indgang | |||||||||
| Maks. PV-array-strøm | [kWp] | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | |||
| Maks. PV Input Spænding * | [V] | 1000* | |||||||
| Nominel PV-indgangsspænding | [V] | 620 | |||||||
| Opstartsspænding | [V] | 135 | |||||||
| MPPT driftsspændingsområde * | [V] | 200-950* | |||||||
| Antal MPP-trackere |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Antal strenge pr. MPPT |
| 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | |||
| Maks. Input Current pr. MPPT | [A] | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | |||
| Maks. Kortslutningsstrøm pr. MPPT | [A] | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | |||
| Gitterside (On-Grid) | |||||||||
| Nominel udgangseffekt | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Maks. Output tilsyneladende effekt | [kVA] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Nominel AC spænding |
| 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V | |||||||
| Nominel AC-frekvens | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Nominel udgangsstrøm | [A] | 37,9/36,2/34,7 | 45,3/43,3/41,5 | 45,5/43,5/41,7 | 60,6/58/55,6 | 75,8/72,5/69,4 | |||
| Strømfaktor |
| 0,8 førende...0,8 halter | |||||||
| THDi (@Rated Power) |
| <3 % | |||||||
| Backup-side (Off-Grid) | |||||||||
| Nominel udgangseffekt | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Peak Output tilsyneladende effekt | [kVA] | 37,5@10s | 45@10s | 45@10s | 60@10s | 75@10s | |||
| Nominel udgangsspænding | [V] | 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V | |||||||
| Nominel udgangsfrekvens | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Nominel udgangsstrøm | [A] | 37,9/36,2/34,7 | 45,3/43,3/41,5 | 45,5/43,5/41,7 | 60,6/58/55,6 | 75,8/72,5/69,4 | |||
| On/Off-grid skiftetid |
| <10 ms | |||||||
| THDv (@lineær belastning) |
| <3 % | |||||||
| Generator side | |||||||||
| Maks. Input tilsyneladende kraft | [kVA] | 25 | 29.9 | 30 | 40 | 50 | |||
| Nominel indgangsspænding |
| 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V | |||||||
| Nominel inputfrekvens | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Maks. Input aktuel | [A] | 37.9 | 45.3 | 45.5 | 60.6 | 75.8 | |||
| Effektivitet | |||||||||
| MPPT effektivitet | 99,90 % | ||||||||
| Maks. Effektivitet | 97,80 % | ||||||||
| Europæisk effektivitet | 97,20 % | ||||||||
| Generelle data | |||||||||
| Dimensioner | [B×H×D mm] | 919×739×305 | |||||||
| Vægt | [KG] | 89 | |||||||
| Indtrængningsbeskyttelse |
| IP66 | |||||||
| Standby Eget forbrug | [W] | <40 | |||||||
| Batteri model |
| E2BR-S64K-C | E2BR-S80K-C | E2BR-S96K-C | E2BR-S112-C | ||||
| Batteritype |
| LiFePO4 / 314Ah | |||||||
| Antal batterimoduler |
| 4 pakker | 5 pakker | 6 pakker | 7 pakker | ||||
| Vurderet energi | [kWh] | 64.3 | 80.3 | 96.4 | 112.5 | ||||
| Udledningsdybde |
| 90 % | |||||||
| Batteriklassificeret rækkevidde | [V] | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | ||||
| Driftsspændingsområde | [V] | 166,4-233,6 | 208-292 | 249,6-350,4 | 291,2-408,8 | ||||
| Maks. Opladnings-/afladningsstrøm | [A] | 150/150 | |||||||
| Vægt | [KG] | 1101 | 1214 | 1327 | 1440 | ||||
| Indtrængningsbeskyttelse | IP55 | ||||||||
* PV Max. Indgangsspændingen er 950 V, ellers venter inverteren ;
Relaterede produkter
Weran Solar Co., Ltd. (WERAN) er Kina Engros WERAN PTH 25-50kW 64,3-112,5kWh alt-i-én C&I energilagerskab – integreret solcellelagersystem med hybrid inverter Virksomhed og WERAN PTH 25-50kW 64,3-112,5kWh alt-i-én C&I energilagerskab – integreret solcellelagersystem med hybrid inverter Autoriseret forhandler, grundlagt i 2015 og med hovedkvarter i Shanghai, er en global virksomhed inden for ny energi, der specialiserer sig i forskning, udvikling og anvendelse af intelligente solenergisystemer. Vi integrerer produktdesign, fremstilling, salg, installation og vedligeholdelse og leverer pålidelige og konkurrencedygtige solenergiløsninger til kunder verden over.
Internationalt leverer WERAN solcellemoduler af høj kvalitet til solenergiprojekter og distributører i flere lande – herunder, men ikke begrænset til, paneler svarende til Tier 1 med enestående pris-ydelsesforhold. Ved at udnytte direkte adgang til Kinas solcelleforsyningskæde sikrer vi både kvalitet og konkurrenceevne. På hjemmemarkedet dækker vores forretning også fremstilling af solcellemoduler og EPC-kontrakter for nye energiprojekter.
Seneste nyheder